"Carli" Bava comenzó el 2015 con el mismo ímpetu que cerró el año anterior y con victoria en la pista de Mar de Ajó. El ganador sabía que una chance inmejorable era atacar de movida al poleman Maximiliano Vivot por la línea externa aprovechando el mejor agarre, no dudó y lo consiguió para ser puntero.
Bava debió resistir los intentos de Vivot por recuperarse a partir de cierta caída de potencia en el motor, pero esta falla no fue suficiente como para alterar su camino al éxito al mando de la "Princesita" como bautizaron al Chevrolet que prepara la dupla Tártara-Nowak Competición.
FINAL TC PISTA MOURAS
1 114 BAVA JUAN CHEVROLET 14 30;30,905
2 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 14 30;32,539 1,634
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 14 30;33,664 2,759
4 72 CRAPARO ELIO DODGE 14 30;35,327 4,422
5 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 14 30;36,019 5,114
6 66 JACK JAVIER FORD 14 30;39,480 8,575
7 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 14 30;40,508 9,603
8 13 BRACCO EDUARDO FORD 14 30;41,585 10,680
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 14 30;42,028 11,123
10 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 14 30;43,116 12,211
11 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 14 30;44,415 13,510
12 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 14 30;44,915 14,010
13 57 BERALDI CRISTIAN FORD 14 30;46,294 15,389
14 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 14 30;46,942 16,037
15 99 PATAN CHEVROLET 14 30;46,943 16,038
16 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 14 30;50,704 19,799
17 117 SCUMBURDI JORDAN DODGE 14 30;51,071 20,166
18 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 14 30;55,588 24,683
19 126 MONTANS FEDERICO DODGE 13 30;44,151 30;44,151
20 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 9 19;08,179 19;08,179
21 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 9 19;11,610 19;11,610
22 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 17;11,688 17;11,688
23 24 YANE GUILERMO DODGE 8 17;13,096 17;13,096
24 22 LO VALVO GASTON DODGE 8 17;16,049 17;16,049
25 65 FERREIRA LUCAS DODGE 6 11;39,643 11;39,643
26 69 HIDALGO MAURICIO FORD 5 9;32,192 9;32,192
27 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 4 7;42,402 7;42,402
28 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 5;30,259 5;30,259
29 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 4;12,373 4;12,373
30 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 1 3;20,403 3;20,403
0 Comentarios