El piloto de Arrecifes ganó en gran remontada la carrera de pilotos invitados del TC Mouras en Mar de Ajó, lo escoltaron Sergio Alaux y Juan Bautista de Benedictis.
La sanción recibida por el titular de la Chevy N° 133, Valentín Aguirre, lo condenaba al "Titán" a largar 14° y a pensar que una victoria era una suerte de quimera, lo mismo sucedía con "Johnnito" De Benedictis, largando 15° tomando la posta de otro sancionado como Di Noto Rama, recuerden ambos nombres y situaciones.
Sergio Alaux, por el contrario, aprovechaba el ulterior triunfo de Carinelli para quedar primero en la grilla de la final de Invitados por delante de Esteban Gini, con la Dodge de Peluso, y Álvaro Perlo era tercero al mando del auto de su hermano Gonzalo, otra Dodge.
En la partida, el piloto de Pigüé conservaba el primer lugar y era acosado por el "Tubo" Gini, pero la Dodge de éste evidenciaba inconvenientes de motor y se retrasaba, mientras tanto "Canapa" y "Johnnito" comenzaban un avance incontenible y brillante.
Alaux mantenía su ritmo, pero faltando muy pocos giros, el auto que atiende el Dole Racing comenzó a fallar y sus chances de victoria se alejaban inexorablemente ante un Canapino arrollador y ya ubicado en segundo lugar, mientras Perlo resistía a De Benedictis.
El final fue inevitable, Canapino superó al "herido" Alaux camino a una espectacular victoria para abrir de la mejor manera el 2015, el pigüense debió contentarse con un esforzado segundo lugar y el tercer puesto del podio se resolvió sobre la sentencia con De Benedictis superando a "Manu" Urcera, ahora a cargo del auto de Jonathan Vázquez, y arribando cuarto.
FINAL . TC MOURAS - PILOTOS INVITADOS
1 133 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 15 30;27,820
2 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 15 30;31,558 3,738
3 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 15 30;33,406 5,586
4 88 URCERA JUAN MANUEL CHEVROLET 15 30;34,030 6,210
5 16 UGALDE LEONEL FORD 15 30;34,738 6,918
6 11 PERLO GONZALO DODGE 15 30;37,937 10,117
7 121 VIVIAN FRANCO CHEVROLET 15 30;38,802 10,982
8 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 15 30;39,144 11,324
9 20 COSTANZO PABLO FORD 15 30;46,284 18,464
10 84 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 30;53,830 26,010
11 51 GINI ESTEBAN DODGE 15 30;54,301 26,481
12 110 PISANDELLI FABIAN FORD 15 30;55,316 27,496
13 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 15 30;56,667 28,847
14 12 ALIFRACO EMANUEL CHEVROLET 15 30;59,064 31,244
15 105 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 14 29;47,281 29;47,281
16 18 GIANINI JUAN PABLO FORD 14 30;36,253 30;36,253
17 101 PERNIA LEONEL CHEVROLET 12 25;15,153 25;15,153
18 116 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 12 25;19,925 25;19,925
19 100 VIANO ARMEL DODGE 7 16;20,235 16;20,235
20 75 RUGGIERO ALAN FORD 6 12;34,623 12;34,623
21 114 FUNES MATIAS CHEVROLET 5 12;26,163 12;26,163
22 89 CHAPUR FACUNDO FORD 4 7;14,779 7;14,779
23 26 WERNER MARIANO FORD 4 7;20,607 7;20,607
24 36 PERNIA LEONEL CHEVROLET NL
0 Comentarios