D`aguanno, Pernia y Franetovich, los Ganadores de las Series





TN CLASE 3 - LA PLATA
Tercera Serie
1 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 9;39,756
2 VENTRICELLI LUCIANO BORA 9;46,210 6,454
3 YANNANTUONI FABIAN 308 9;46,665 6,909
4 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9;47,071 7,315
5 GONZALEZ MARCELO 307 9;47,655 7,899
6 CASTELLANO JONATAN CRUZE 9;51,011 11,255
7 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9;51,437 11,681
8 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 9;52,794 13,038
9 YANNANTUONI JOSE LINEA 9;53,145 13,389
10 OTERO PABLO A.R 147 9;53,308 13,552
11 ABDALLAH HANNA NEW CIVIC 9;53,848 14,092
12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10;12,138 32,382
13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS


TN CLASE 3 - LA PLATA
Segunda Serie
1 PERNIA LEONEL LINEA 9;40,084
2 LUNA ROBERTO CERATO 9;43,923 3,839
3 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 9;46,396 6,312
4 TUERO ESTEBAN FOCUS 9;47,759 7,675
5 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 9;48,895 8,811
6 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 9;50,132 10,048
7 OUBINA ADRIAN CRUZE 9;50,161 10,077
8 PIUMETTO PABLO FOCUS 9;51,834 11,751
9 MACHUCA MATIAS FOCUS 9;52,598 12,514
10 PEZZINI FABRICIO CRUZE 9;55,469 15,385
11 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 9;55,790 15,706
12 TRAUT NICOLAS LEON 9;56,217 16,133
13 MUNGI DIEGO C4 6;35,185


TN CLASE 3 - LA PLATA
Primera Serie
1 FRANETOVICH EVER LINEA 9;35,952
2 CHAPUR FACUNDO 308 9;36,877 0,925
3 PERNIA MARIANO CRUZE 9;39,598 3,646
4 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 9;40,862 4,91
5 MERAYO PABLO LANCER 9;41,472 5,52
6 CARDUCCI LEANDRO LEON 9;42,302 6,35
7 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 9;42,897 6,945
8 ROSSI MATIAS C4 9;44,234 8,282
9 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 9;45,268 9,316
10 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9;49,085 13,133
11 SATURNI IVAN FOCUS
12 TETI JERONIMO CRUZE
13 SANTERO JULIAN 308
14 VIANA CLAUDIO FOCUS

Publicar un comentario

0 Comentarios