El campeón fue el más veloz

El campeón mundial fue el más veloz de la segunda tanda del tercer día de ensayos comunitarios en Barcelona.



Lewis Hamilton (Mercedes), luego de estar media hora en boxes mientras se completaba la puesta a punto experimental, salió a pista con gomas blandas y superó a los autos de Williams y Ferrari que usaron súperblandas. El británico estableció 1m23s022 y mejoró el tiempo de Massa de la mañana en 0s240.

Massa y Räikkönen emplearon mayoritariamente a tarde en largos tramos usando compuesto blando y duro, el finlandés hizo simulacro de carrera.

Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) se colocó cuarto y quinto fue Romain Grosjean (Lotus), mientras que el sueco Ericsson (Sauber), colocado sexto, fue otro de los causantes de una bandera roja.

Force India tuvo una jornada prometedora jornada con el nuevo VJM08 y Nico Hulkenberg realizó 158 vueltas terminando séptimo; Kevin Magnussen debió terminar la tarea mucho antes de lo previsto por una pèrdida de aceite y nada más dio 39 vueltas.


F1 - BARCELONA - DIA 3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m23.022s - 76
2 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m23.262s 0.240s 102
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m23.276s 0.254s 136
4 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso/Renault 1m24.191s 1.169s 132
5 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m24.200s 1.178s 116
6 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m24.477s 1.455s 123
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m24.939s 1.917s 158
8 Kevin Magnussen McLaren/Honda 1m25.225s 2.203s 39
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m25.742s 2.720s 128




F1 - BARCELONA - DIA 3  
1 Massa Williams - FW37 1:23.262 45 Super soft
2 Räikkönen Ferrari - SF15-T 1:23.276 +0.014 51 Super soft
3 Ericsson Sauber - C34 1:24.477 1.215 50 Super soft
4 Hulkenberg Force India - VJM08 1:24.939 1.677 76 Super soft
5 Magnussen McLaren - MP4-30 1:25.225 1.963 38 Soft
6 Hamilton Mercedes GP - W06 1:25.471 2.209 36 Medium
7 Ricciardo Red Bull Racing - RB11 1:25.742 2.480 60 Medium
8 Sainz jr Toro Rosso - STR10 1:26.330 3.068 53 Medium
9 Grosjean Lotus - E23


F1 - BARCELONA - DIA 3
1 Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1m22s792 (105 vueltas)
2 Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1m23s995 (90)
3 Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1m24s017 (140)
4 Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1m25s339 (142)
5 Jenson Button (ING/McLaren), 1m25s590 (101)
6 Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1m26s705 (139)
7 Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1m26s766 (139)
8 Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1m26s965 (83)
9 Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1m28s412 (77)

No hay comentarios:

Publicar un comentario