Matias Muñoz Marchesi tuvo un día con complicaciones en el chasis del Chevrolet Cruze que le impidieron posicionarse todo lo adelante que esperaba.
En primera instancia dos tandas de entrenamientos que no se pudieron encontrar la vuelta, llegando a la clasificación con un chasis indócil y difícil de manejar.
Por ello el chaqueño alcanzó a marcar en su vuelta más rápida un tiempo de 1;58,632, clasificando 26º y debiendo mañana largar en la segunda serie.
TN CLASE 3 - TERMAS
Pruebas de Clasificación
1 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;57,086
2 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;57,578 0,492
3 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;57,708 0,622
4 SATURNI IVAN FOCUS 1;57,717 0,631
5 ROSSI MATIAS C4 1;57,720 0,634
6 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;57,762 0,676
7 TETI JERONIMO CRUZE 1;57,854 0,768
8 CHAPUR FACUNDO 308 1;57,893 0,807
9 PERNIA MARIANO CRUZE 1;57,975 0,889
10 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;58,033 0,947
11 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;58,047 0,961
12 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;58,089 1,003
13 LUNA ROBERTO CERATO 1;58,091 1,005
14 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;58,100 1,014
15 YANNANTUONI FABIAN 308 1;58,100 1,014
16 SANTERO JULIAN 308 1;58,198 1,112
17 PERNIA LEONEL LINEA 1;58,306 1,22
18 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;58,355 1,269
19 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;58,397 1,311
20 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;58,437 1,351
21 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;58,470 1,384
22 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;58,473 1,387
23 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;58,524 1,438
24 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;58,525 1,439
25 FRANETOVICH EVER LINEA 1;58,566 1,48
26 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;58,632 1,546
0 Comentarios