Dovizioso, marcó el camino

El piloto del Ducati Team, Andrea Dovizioso, marcó el camino en las dos tandas de entrenamientos en Mugello, sede del GP de Italia.



Comenzó la acción del Gran Premio de Italia, el cual se disputa en el circuito de Mugello. Y como viene siendo una tendencia este año, el local Andrea Dovizioso fue el más veloz en MotoGP de la primera jornada de la sexta fecha con su Ducati.

Dovi, quien marcó el camino en las dos tandas de este viernes, fue secundado por los españoles Marc Márquez (Honda) y Jorge Lorenzo (Yamaha), ganador de las últimas dos competencias. La otra Ducati, conducida por Andrea Iannone (Ducati Team), ocupó la cuarta posición.

En lo que respecta a Valentino Rossi (Yamaha), máximo ídolo en este escenario, en el cual ha logrado nueve victorias, siete sucesivas en categoría reina entre 2002 y2008, apenas pudo ser noveno. Incluso, protagonizó una fuerte salida de la pista al final de la recta principal. Pese a llegar a más de 300 km/h, Rossi solo tuvo un susto.

Mañana se reanuda la actividad con la tercera sesión de ensayos y posteriormente los protagonistas afrontarán la clasificación que ordenará la grilla para la competencia dominical en este pintoresco trazad


MOTO GP - MUGELLO
Práctica Libre 2
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'47.479
2 Marc MARQUEZ Honda 1'47.643 0.164 / 0.164
3 Jorge LORENZO Yamaha 1'47.852 0.373 / 0.209
4 Andrea IANNONE Ducati 1'47.994 0.515 / 0.142
5 Bradley SMITH Yamaha 1'48.038 0.559 / 0.044
6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'48.124 0.645 / 0.086
7 Aleix ESPARGARO Suzuki 1'48.137 0.658 / 0.013
8 Scott REDDING Honda 1'48.164 0.685 / 0.027
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'48.211 0.732 / 0.047
10 Pol ESPARGARO Yamaha 1'48.283 0.804 / 0.072
11 Michele PIRRO Ducati 1'48.317 0.838 / 0.034
12 Danilo PETRUCCI Ducati 1'48.419 0.940 / 0.102
13 Dani PEDROSA Honda 1'48.435 0.956 / 0.016
14 Yonny HERNANDEZ Ducati 1'48.483 1.004 / 0.048
15 Maverick VIÑALES Suzuki 1'48.493 1.014 / 0.010
16 Stefan BRADL Yamaha Fwd 1'48.694 1.215 / 0.201
17 Karel ABRAHAM Honda 1'48.851 1.372 / 0.157
18 Hector BARBERA Ducati 1'48.926 1.447 / 0.075
19 Jack MILLER Honda 1'49.030 1.551 / 0.104
20 Mike DI MEGLIO Ducati 1'49.729 2.250 / 0.699
21 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1'49.741 2.262 / 0.012
22 Loris BAZ Yamaha Fwd 1'49.825 2.346 / 0.084
23 Eugene LAVERTY Honda 1'49.864 2.385 / 0.039
24 Nicky HAYDEN Honda 1'49.866 2.387 / 0.002
25 Alex DE ANGELIS ART 1'50.477 2.998 / 0.611
26 Marco MELANDRI Aprilia 1'51.800 4.321 / 1.321



No hay comentarios:

Publicar un comentario