En una carrera que no tuvo grandes cambios, el 'Gurí' Omar Martínez ganó en La Plata y se consagró campeón por segunda vez. Guillermo Ortelli y Mariano Werner completaron el último podio del año. Escuchá al campeón...Ante una gran multitud, el Turismo Carretera cerró su temporada 2015 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, que volvió a ser sede de la fecha coronación después de tres años, y el 'Gurí' Omar Martínez, a bordo de un Ford de su propio equipo, venció en el trazado platense y volvió a salir campeón después de 11 años (su primer título fue en 2004).
El piloto de Entre Ríos ganó la carrera en el arranque, cuando supero en la largada a su coterráneo Mariano Werner, quien había ganado la serie más veloz de la mañana. Martínez no la tuvo fácil ya que tuvo que aguantar los reiterados ataques de Guillermo Ortelli en un duelo de titanes.
Once años tuvo que esperar el 'Gurí' para volver a ser campeón y otra vez se consagró en el Autódromo Roberto Mouras, escenario donde entro en la historia de la divisional al ser el piloto más veterano en salir campeón, con 49 años, 11 meses y 12 días.
Guillermo Ortelli, quien llegaba con chances de salir campeón, busco la victoria hasta el último metro, pero nunca pudo superar al entrerriano y quedó segundo con el Chevrolet del JP Racing. Mariano Werner no pudo cerrar el año con un triunfo, pero sí con un podio y llegó tercero con el Ford de su propia estructura, con el cual tuvo un buen fin de semana.
Cuarto llegó Leonel Pernía con el Chevrolet de Las Toscas Racing, mientras que Martin Ponte, el abanderado de Dodge, culminó en quinta posición, por delante de Juan Martín Trucco, quien cerró el año con un gran sexto lugar.
Matías Rossi se despidió del “1” sin ser competitivo y apenas fue décimo sexto, después de batallar con su Chevrolet del Donto Racing, que nunca estuvo a la altura de las circunstancias. El oriundo de Del Viso se quedó con el subcampeonato y volverá a llevar el “2”, como ya lo hiciera en 2013.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA VER LA COPA DE ORO 2015 Y EL CAMPEONATO GENERAL.
Resultados:
1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 38:31.581
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 38:31.775 0.194
3 WERNER, MARIANO FORD 25 38:34.981 3.400
4 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 38:35.990 4.409
5 PONTE, MARTÍN DODGE 25 38:44.034 12.453
6 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 38:44.250 12.669
7 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 38:44.999 13.418
8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 38:45.499 13.918
9 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 38:46.454 14.873
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 38:48.139 16.558
11 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 38:49.393 17.812
12 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 38:49.920 18.339
13 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 38:50.311 18.730
14 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 38:50.449 18.868
15 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 25 38:51.205 19.624
16 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 38:51.356 19.775
17 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 38:51.953 20.372
18 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 38:52.357 20.776
19 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 38:53.149 21.568
20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 38:54.525 22.944
21 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 38:54.800 23.219
22 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 38:55.619 24.038
23 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 38:56.557 24.976
24 SAVINO, JOSÉ FORD 25 38:57.125 25.544
25 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 39:00.371 28.790
26 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 39:01.951 30.370
27 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 39:02.275 30.695
28 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 39:06.063 34.483
29 ALONSO, FEDERICO TORINO 25 39:12.917 41.336
30 SOTRO, LEONEL FORD 25 39:13.729 42.148
31 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 39:27.945 56.364
32 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 24 37:53.711
33 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 24 37:54.212
34 JALAF, MATÍAS FORD 23 36:05.601
35 OKULOVICH, CARLOS TORINO 20 31:09.059
36 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 31:40.566
37 SERRANO, MARTÍN DODGE 16 25:23.551
38 MANGONI, SANTIAGO TORINO 14 21:59.240
39 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 9 13:52.843
40 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 0
41 UGALDE, LIONEL FORD 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario