
El qatarí dominó la etapa inicial del Dakar que unió las ciudades de Lima y Pisco con el producto japonés que alista el equipo Overdrive. Ten Brinke completó el 1-2 del equipo y Fuchs estrenó el Borgward con el tercer puesto. Lucio Alvarez fue el mejor argentino, 7º.
Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) marcó el camino en el primer día de la 40ª edición del Dakar, que se desarrolló de Lima a Pisco y cuyo especial tuvo una extensión de 31 kilómetros.
El qatarí marcó un tiempo de 21s51s y doblegó por 25 segundos a su compañero de Toyota, el holandés Bernhard ten Brinke. En la tercera colocación se ubicó el local Nicolás Fuchs, quien estrenó de la mejor manera al Borgward.
El mendocino Lucio Alvarez (Toyota Hilux) fue el mejor representante argentino, al finalizar en el séptimo puesto, mientras que Orlando Terranova (Mini) fue 14º y Alejandro Yacopini (Toyota) se ubicó 17º.

"No adoptaré un enfoque estratégico pues confío plenamente en mi copiloto Matthieu. Mañana, si nos toca abrir pista, sé que será difícil. Pero estoy muy contento con la etapa de hoy, mañana Dios dirá... En cualquier caso lo daremos todo", manifestó Nasser.
Autos - Etapa 1 - Lima/Pisco
Pos Equipo Marca Tiempo dif.
1 N. AL-ATTIYAH TOYOTA 000:21:51
2 B. TEN BRINKE TOYOTA 000:22:16 00:00:25
3 N. FUCHS BORGWARD 000:22:25 00:00:34
4 B. MENZIES MINI 000:22:29 00:00:38
5 N. ROMA MINI 000:22:44 00:00:53
6 G. DE VILLIERS TOYOTA 000:22:45 00:00:54
7 L. ALVAREZ TOYOTA 000:23:03 00:01:12
8 M. HIRVONEN MINI 000:23:27 00:01:36
9 J. PRZYGONSKI MINI 000:23:36 00:01:45
10 M. PROKOP FORD 000:23:55 00:02:04
11 S. PETERHANSEL PEUGEOT 000:24:06 00:02:15
12 B. GARAFULIC MINI 000:24:14 00:02:23
13 Y. AL RAJHI MINI 000:24:17 00:02:26
14 O. TERRANOVA MINI 000:24:24 00:02:33
15 C. DESPRES PEUGEOT 000:24:27 00:02:36
16 C. SAINZ PEUGEOT 000:24:30 00:02:39
17 AM. YACOPINI TOYOTA 000:25:13 00:03:22
18 E. AMOS 2WD 000:25:23 00:03:32
19 P. SIREYJOL BUGGY 000:25:36 00:03:45
20 V. ZALA TOYOTA 000:25:51 00:04:00
No hay comentarios:
Publicar un comentario