LOS CHAQUEÑOS EN EL TN C2: BERGALLO TOMAS, AYALA FERNANDO, GOMEZ LUNA ANDRES, KIRSTEIN DAMIAN
Tomás Bergallo comenzó dominando el entrenamiento entre los pilotos del Grupo A en Potrero de los Funes (San Luis), en donde el piloto chaqueño, a bordo del Renault Clio del equipo MG C Competición, estableció 2m46s811/1000, ubicándose por delante de Fernando Ayala, Julián Lepphaille, Maximiliano Bestani y Gastón Grasso, quienes comprendían los primeros cronómetros del año 2018 antes de la salida del Grupo B, que cerró la primera actividad en pista oficial.
En el cronometrado, Geronimo Nuñez llevó al Nissan March que estrena en esta competencia al primer puesto del entrenamiento, superando por dos décimas a Tomás Bergallo. Nicolás Posco subía al tercer puesto, dejando a Julián Lepphaille al cuarto lugar, mientras que Agustin Herrera, en su regreso a GR Competición, quedaba en el quinto puesto. Andrés Gómez Luna ascendía al sexto lugar, dejando a Maximiliano Bestani, Gaston Grasso y Pablo Ortega cerrando los diez primeros de la primera tanda del Campeonato Argentino 2018, en donde un total de 33 autos quedaron habilitados para la disputa de la carrera.
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 12 2;46,572
2 3 BERGALLO TOMAS CLIO 9 2;46,811 0,239
3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 11 2;47,708 1,136
4 18 AYALA FERNANDO MARCH 7 2;48,158 1,586
5 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 7 2;48,202 1,630
6 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 9 2;48,527 1,955
7 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 13 2;48,590 2,018
8 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 8 2;48,623 2,051
9 13 GRASSO GASTON ETIOS 3 2;48,910 2,338
10 4 ORTEGA PABLO 208 9 2;49,115 2,543
11 6 FRANETOVICH EVER CLIO 7 2;49,162 2,590
12 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 12 2;49,175 2,603
13 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 9 2;49,186 2,614
14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 12 2;49,470 2,898
15 29 VERDEGUER RODRIGO 208 11 2;49,765 3,193
16 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 8 2;49,768 3,196
17 155 IANSA GASTON KINETIC 10 2;49,850 3,278
18 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 9 2;50,341 3,769
19 7 VITAR JORGE ETIOS 8 2;50,469 3,897
20 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10 2;50,855 4,283
21 11 CIAURRO MIGUEL TREND 9 2;51,342 4,770
22 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 2;51,864 5,292
23 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 8 2;52,156 5,584
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 2;52,930 6,358
25 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 7 2;52,970 6,398
26 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 2;53,380 6,808
27 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 11 2;53,595 7,023
28 57 BORGIANI ALEJO 208 8 2;53,629 7,057
29 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 9 2;54,745 8,173
30 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 2;55,615 9,043
31 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 6 3;29,471 42,899
32 84 YEROBI LUCAS PALIO 1 8;41,173 5;54,601
33 112 ORTEGA JUAN CLIO 1 9;22,309 6;35,737
0 Comentarios