Dominio de Kyle Busch, en Atlanta


El piloto del equipo Joe Gibbs Racing fue el más veloz en la clasificación de la Monster Energy NASCAR Cup Series para la carrera del domingo en Atlanta, donde se corre la segunda carrera del año.


Gracias a un tiempo de 30s024, a un promedio de 297.168 km/h, Kyle Busch, a bordo del Toyota N°18 del equipo Joe Gibbs Racing, saldrá desde la pole position el domingo por la tarde en Atlanta Motor Speedway, por la 2ª fecha de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

El mejor Chevrolet fue el de Ryan Newman, que ocupó la segunda posición, a 38/1000. Tercero, y abriendo la segunda fila, se ubicó Kevin Harvick, mientras que cuarto fue el mexicano Daniel Suarez, una de las sorpresas de la sesión al estar siempre entre los diez primeros durante los tres segmentos.

Brad Keselowski clasificó en la quinta posición, por delante de Ricky Stenhouse Jr., Kurt Busch, Kyle Larson, Clint Bowyer y Erik Jones en los diez primeros puestos.

Quien no pudo salir a pista fue el campeón Martin Truex Jr. Su auto no supero la inspección previa en tres ocasiones y deberá largar desde el último puesto, aunque su jefe de equipo, Blake Harris, fue suspendido.

NASCAR - Atlanta - Clasificación
POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. MPH.
1 18 Kyle Busch Toyota 30.024 184.652
2 31 Ryan Newman Chevrolet 30.062 0.038 184.419
3 4 Kevin Harvick Ford 30.067 0.043 184.388
4 19 Daniel Suarez Toyota 30.093 0.069 184.229
5 2 Brad Keselowski Ford 30.154 0.130 183.856
6 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 30.176 0.152 183.722
7 41 Kurt Busch Ford 30.215 0.191 183.485
8 42 Kyle Larson Chevrolet 30.221 0.197 183.449
9 14 Clint Bowyer Ford 30.414 0.390 182.284
10 20 Erik Jones Toyota 30.621 0.597 181.052
11 10 Aric Almirola Ford 0.000 0.000
12 11 Denny Hamlin Toyota 0.000 0.000
13 1 Jamie McMurray Chevrolet 30.324 0.300 182.825
14 95 Kasey Kahne Chevrolet 30.377 0.353 182.507
15 21 Paul Menard Ford 30.384 0.360 182.464
16 22 Joey Logano Ford 30.440 0.416 182.129
17 34 Michael McDowell Ford 30.469 0.445 181.955
18 88 Alex Bowman Chevrolet 30.523 0.499 181.634
19 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 30.551 0.527 181.467
20 6 Trevor Bayne Ford 30.578 0.554 181.307
21 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 30.588 0.564 181.248
22 48 Jimmie Johnson Chevrolet 30.590 0.566 181.236
23 24 William Byron Chevrolet 30.663 0.639 180.804
24 37 Chris Buescher Chevrolet 0.000 0.000
25 3 Austin Dillon Chevrolet 30.503 0.479 181.753
26 12 Ryan Blaney Ford 30.537 0.513 181.550
27 9 Chase Elliott Chevrolet 30.616 0.592 181.082
28 13 Ty Dillon Chevrolet 30.750 0.726 180.293
29 38 David Ragan Ford 30.780 0.756 180.117
30 32 Matt DiBenedetto Ford 30.987 0.963 178.914
31 23 Gray Gaulding Toyota 31.099 1.075 178.269
32 72 Cole Whitt Chevrolet 31.314 1.290 177.045
33 0 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 31.671 1.647 175.050
34 15 Ross Chastain Chevrolet 31.796 1.772 174.362
35 78 Martin Truex Jr. Toyota 0.000 0.000
36 51 Harrison Rhodes Chevrolet 0.000 0.000

Publicar un comentario

0 Comentarios