"Cometí algunos errores en la primera vuelta de la serie que me relegaron. Después pudimos marcar el record de vuelta, lo que da muestras del auto que tenemos.
Mañana la carrera es larga, los autos se van a desgastar mucho y esperamos terminar enteros los primeros compases de la carrera para poder hacernos valer en el final", comentó el piloto de Resistencia.
Mañana el TC Pista Mouras estará disputando su primera final del año desde las 12:40hs. y el piloto que conduce la Dodge propiedad de Claudio Bisceglia partirá desde la octava colocación. Podrán seguir la transmisión desde la TV Pública a partir de las 11hs.
1° SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 12 DAILOFF RAMIRO CHEVROLET 5 07;40.627
2 131 RASUK JOSÉ DODGE 5 07;43.127 2.500
3 132 GAITA FEDERICO CHEVROLET 5 07;44.318 3.691
4 127 HERNÁNDEZ FRANCISCO FORD 5 07;44.947 4.320
5 98 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 5 07;45.487 4.860
6 68 SALSE SEBASTIAN FORD 5 07;53.000 12.373
7 74 MARTÍNEZ DIEGO DODGE 5 07;53.375 12.748
8 115 SOLMI JUNIOR CHEVROLET 5 07;53.627 0.130
9 22 NOVO EMANUEL FORD 5 07;54.318 13.691
10 84 CONDE JUAN CHEVROLET 5 07;56.762 16.135
11 19 BACCÓN FRANCO FORD 5 07;57.092 16.465
12 101 MORÁN NICOLÁS FORD 5 08;07.905 27.278
13 31 VIDELE MARCELO FORD 5 08;14.852 34.225
14 37 GUEVARA ALAN FORD 5 08;34.197 53.570
15 34 GONZÁLEZ JUAN MANUEL DODGE 3 05;09.426 2 VTAS
2° SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 172 GRANJA LUCAS FORD 5 09;15.674
2 117 SCUMBURDI JORDÁN CHEVROLET 5 09;17.114 1.440
3 24 REPETTO JUAN LUCAS DODGE 5 09;17.807 2.133
4 27 CARABAJAL LUCAS DODGE 5 09;18.305 2.631
5 54 MONTANARI MUÑIZ NICOLÁS FORD 5 09;21.346 5.672
6 59 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 5 09;29.406 13.732
7 107 BLANCO NICOLÁS FORD 5 09;31.867 16.193
8 121 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 5 09;34.152 18.478
9 16 PÉREZ BALBUENA IVÁN FORD 5 09;37.120 21.446
10 21 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 5 09;38.656 22.982
11 71 DE BONIS RAMIRO DODGE 3 06;18.468 2 VTAS
12 20 GRANARA RAMIRO DODGE 1 03;08.881 4 VTAS
13 106 FERRÓN GUILLERMO DODGE 0 00;00.000 5 VTAS
14 105 FEITO MAXIMILIANO FORD 0 00;00.000 5 VTAS
Resumen día viernes
Resumen día viernes pic.twitter.com/AWXTCwQxgw— Lucas Carabajal (@lucascarabajal) 3 de febrero de 2018
0 Comentarios