Neuville, triunfo en el Rally de Suecia

El Belga se adjudicó el Rally de Suecia, segunda fecha del Campeonato Mundial. Al volante del Hyundai i20 #5, Neuville aventajó por 19s8 a Craig Breen y por 28s3 a Andreas Mikkelsen y de esta manera triunfó en Torsby.



Sin embargo, esa maniobra formó parte de su táctica para poder triunfar en Torsby. Pues el Belga mostró una gran recuperación y le ganó al irlandés por 19s8. Por otro lado, Breen logró arribar en el segundo lugar y de esta manera obtuvo su mejor resultado en el Campeonato Mundial de Rally.

Por su parte, Andreas Mikkelsen culminó la competencia en la tercera colocación y le regaló a Hyundai el 1-3 en la segunda fecha de la temporada 2018. Los encargados de completar los primeros cinco fueron Esapekka Lappi y Hayden Paddon, quien chocó con un banco de nieve en el Power Stage.

La próxima fecha se disputará entre el 8 y 11 de marzo en México.

GENERAL - RALLY DE SUECIA - 2° FECHA
POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF PREV DIF 1°
1. 5 T. NEUVILLE HYUNDAI 2:52:13.1
2. 11 C. BREEN CITROËN 2:52:32.9 +19.8 +19.8
3. 4 A. MIKKELSEN HYUNDAI 2:52:41.4 +8.5 +28.3
4. 9 E. LAPPI TOYOTA 2:52:58.9 +17.5 +45.8
5. 6 H. PADDON HYUNDAI 2:53:07.5 +8.6 +54.4
6. 12 M. OSTBERG CITROËN 2:53:28.4 +20.9 +1:15.3
7. 7 J. LATVALA TOYOTA 2:54:18.0 +49.6 +2:04.9
8. 3 T. SUNINEN FORD 2:55:05.3 +47.3 +2:52.2
9. 8 O. TÄNAK TOYOTA 2:55:57.5 +52.2 +3:44.4
10. 2 E. EVANS FORD 2:57:40.5 +1:43.0 +5:27.4
11. 1 S. OGIER FORD 3:00:58.5 +3:18.0 +8:45.4
12. 35 T. KATSUTA FORD 3:01:27.5 +29.0 +9:14.4
13. 31 P. TIDEMAND SKODA 3:01:32.0 +4.5 +9:18.9
14. 32 O. VEIBY SKODA 3:01:58.0 +26.0 +9:44.9
15. 42 M. ADIELSSON SKODA 3:03:16.8 +1:18.8 +11:03.7
16. 43 J. TUOHINO SKODA 3:03:57.4 +40.6 +11:44.3
17. 102 J. KRISTOFFERSSON 3:06:28.7 +2:31.3 +14:15.6
18. 34 J. HUTTUNEN HYUNDAI 3:06:29.6 +0.9 +14:16.5
19. 14 H. SOLBERG FORD 3:08:51.6 +2:22.0 +16:38.5
20. 36 H. ARAI FORD 3:09:07.7 +16.1 +16:54.6


CAMPEONATO
POS PILOTO MARCA PTS.
1. T. NEUVILLE HYUNDAI 41
2. S. OGIER FORD 30
3. J. LATVALA TOYOTA 23
4. E. LAPPI TOYOTA 23
5. O. TÄNAK TOYOTA 21
6. A. MIKKELSEN HYUNDAI 21
7. C. BREEN CITROËN 20
8. K. MEEKE CITROËN 17

Publicar un comentario

0 Comentarios