#TNenPotrero Victoria de Menvielle en la carrera clasificatoria

#TNenPotrero Andrés Gómez Luna se golpeó contra el muro e ingresó el auto de seguridad.
 

POTRERO DE LOS FUNES
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;55,922
2 4 ORTEGA PABLO 208 30;56,144 0,222
3 6 FRANETOVICH EVER CLIO 30;57,217 1,295
4 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 30;58,294 2,372
5 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 31;00,505 4,583
6 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 31;00,676 4,754
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 31;00,745 4,823
8 13 GRASSO GASTON ETIOS 31;02,232 6,310
9 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 31;02,554 6,632
10 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 31;03,135 7,213
11 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 31;03,268 7,346
12 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 31;03,395 7,473
13 7 VITAR JORGE ETIOS 31;04,058 8,136
14 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 31;05,210 9,288
15 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 31;05,880 9,958
16 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 31;06,140 10,218
17 155 IANSA GASTON KINETIC 31;06,898 10,976
18 29 VERDEGUER RODRIGO 208 31;07,548 11,626
19 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 31;08,015 12,093
20 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 31;08,711 12,789
21 121 POSCO NICOLAS KINETIC 31;10,642 14,720
22 57 BORGIANI ALEJO 208 31;10,898 14,976
23 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;10,948 15,026
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 31;21,912 25,990
25 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 32;43,604 1;47,682
26 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 18;40,361 1192:50;31,735
27 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 18;44,501 1192:50;35,875
28 84 YEROBI LUCAS PALIO 15;44,019 1192:47;35,393
29 11 CIAURRO MIGUEL TREND 3;58,424 1192:35;49,798
30 112 ORTEGA JUAN CLIO 0,000 1192:31;51,374
31 3 BERGALLO TOMAS CLIO 0,000 1192:31;51,374
32 18 AYALA FERNANDO MARCH 0,000 1192:31;51,374
33 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 0,000 1192:31;51,374

Publicar un comentario

0 Comentarios