El chaqueño Lucas Carabajal fue avasallante en la primera jornada de la segunda fecha del TC Pista Mouras que se disputa en La Plata al establecer el mejor registro de clasificación y ganar la serie más rápida. Esto le dio el derecho de largar en el cajón de privilegio la final que se disputará hoy desde las 12,30.
— Lucas Carabajal (@lucascarabajal) 3 de marzo de 2018El TC Pista Mouras cerró su jornada sabatina en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y mostró a Lucas Carabajal como claro dominador con la Dodge del equipo de Claudio Bisceglia.
Luego de conseguir su tercera pole en seis carreras, el piloto del Chaco desplegó un andar aplastante en la batería para convertirla en la más rápida y asegurarse el mejor lugar de partida para la final de mañana.
“Tenemos un auto increíble, y cuando eso pasa las cosas se hacen más fáciles. Este resultado parcial el mérito de todo el equipo por lo que trabajan día a día en el taller.[INFORME DE PRENSA] 📄 #TCPMourasEnLaPlata— Lucas Carabajal (@lucascarabajal) 3 de marzo de 2018
A PASO REDOBLADO:
Nota completa acá: 👉 https://t.co/W0MYSwuF1d
PRENSA: @mtintegralpress
PH: Darío Gallardo. pic.twitter.com/eRhU29tFzx
Pudimos cerrar una gran vuelta en clasificación y mostrar un gran ritmo en la serie que nos permitió hacer una diferencia tranquilizadora en la primer vuelta para después dedicarnos a girar rápido.
Agradezco a mi familia por el gran esfuerzo que hacen, a Zorzón Supermercados, Chaco Servicios, a Luis Nardelli, Rio Uruguay Seguros, IRW Indumentaria, Tanques Rotanor, Papelera Marano, JAZ Combustibles, FIREMAN Recargas, Hidráulica Centro, Testa Autopiezas y Lotería Chaqueña por permitirme estar acá”, sentenció el volante de Resistencia.[INFORME DE PRENSA] 📄 #TCPMourasEnLaPlata— Lucas Carabajal (@lucascarabajal) 3 de marzo de 2018
A PASO REDOBLADO:
Nota completa acá: 👉 https://t.co/W0MYSwuF1d
PRENSA: @mtintegralpress
PH: Darío Gallardo. pic.twitter.com/eRhU29tFzx
En el día de hoy y a partir de las 12:30hs. se pondrá en marcha la segunda final del año para el TC Mouras. La transmisión de la misma estará a cargo de la TV Pública, iniciando a las 11hs.
1º SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 27 CARABAJAL, LUCAS DODGE 5 07;42.551
2 131 RASUK, JOSÉ DODGE 5 07;49.755 7.204
3 22 NOVO, EMANUEL FORD 5 07;50.256 7.705
4 132 GAITA, FEDERICO CHEVROLET 5 07;51.345 8.794
5 117 SCUMBURDI, JORDÁN CHEVROLET 5 07;51.805 9.254
6 20 GRANARA, RAMIRO DODGE 5 07;57.505 14.954
7 105 FEITO , MAXIMILIANO FORD 5 07;57.583 15.032
8 99 CHIAVERANO, MAURICIO CHEVROLET 5 08;00.931 18.380
9 68 SALSE, SEBASTIAN FORD 5 08;01.391 18.840
10 123 FITA, EMMANUEL CHEVROLET 5 08;05.230 22.679
11 71 DE BONIS, RAMIRO DODGE 5 08;06.650 24.099
12 115 SOLMI, JUNIOR CHEVROLET 5 08;06.916 24.365
13 84 CONDE, JUAN CHEVROLET 5 08;07.301 24.750
14 155 NIMO , JUAN CHEVROLET 5 08;51.357 1;08.806
2º SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 172 GRANJA LUCAS FORD 5 07;45.907
2 127 HERNÁNDEZ FRANCISCO FORD 5 07;47.545 1.638
3 59 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 5 07;50.319 4.412
4 54 MONTANARI MUÑIZ NICOLÁS FORD 5 07;51.117 5.210
5 74 MARTÍNEZ DIEGO DODGE 5 07;53.283 7.376
6 24 REPETTO JUAN LUCAS DODGE 5 07;53.879 7.972
7 16 PÉREZ BALBUENA IVÁN FORD 5 07;58.945 13.038
8 107 BLANCO NICOLÁS FORD 5 07;59.943 14.036
9 31 VIDELE MARCELO FORD 5 08;02.147 16.240
10 19 BACCÓN FRANCO FORD 5 08;04.407 18.500
11 101 MORÁN NICOLÁS FORD 5 08;09.272 23.365
12 111 DIEZ JUAN MANUEL FORD 5 08;10.902 24.995
13 119 LEDESMA FACUNDO FORD 5 08;31.696 45.789
14 121 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 4 06;30.978 1 VTA
0 Comentarios