97 VICENTE P7 - 47 CARBON P10 - 27 - LONGHI P14
El debut soñadoMateo Polakovich se adjudicó la primera competencia de la categoría, disputada en el autódromo de Buenos Aires, escenario de la primera fecha del campeonato. Guido Moggia arribó en la segunda posición, mientras que Nicolás Moscardini completó los tres primeros.
Nicolás Varrone fue quien comenzó comandando la primera competencia del fin de semana para la Fórmula 2.0. Sin embargo, el primer ingreso del auto de seguridad esfumó toda diferencia existente con respecto a Mateo Polakovich.
La segunda carrera para la Fórmula 2.0 será el domingo a las 10:45.
Carrera 1 - FÓRMULA 2.0
P N PILOTO TIEMPO DIF.
1 14 POLAKOVICH 25;12.086
2 44 MOGGIA 25;13.343 1.257
3 10 MOSCARDINI 25;13.749 1.663
4 53 PROVENS 25;16.194 4.108
5 15 BASTIDAS 25;16.538 4.452
6 37 VICINO 25;17.387 5.301
7 97 VICENTE 25;21.408 9.322
8 4 J ROTONDO 25;22.096 10.010
9 55 VARRONE 25;24.007 11.921
10 47 CARBON 25;24.923 12.837
11 68 BLANCHARD 25;26.362 14.276
12 88 MARQUES 25;29.030 16.944
13 11 F ROTONDO 25;33.520 21.434
14 27 LONGHI 25;33.944 21.858
15 5 REINOSO 25;34.365 22.279
16 96 MARTINEZ 25;34.879 22.793
17 23 BENITEZ 25;44.248 32.162
18 77 PILO 25;56.724 44.638
19 99 CAPURRO 24;33.188 1 vta
20 28 ESTERKIN 17;32.824 6 vtas
21 75 BOBEL 5;37.349 12 vtas
0 Comentarios