Viñales y Yamaha en lo más alto en Qatar



Con los primeros argumentos puestos en la pista qatarí de Losail, Maverick Viñales y el equipo oficial Yamaha estuvieron en el punto más alto por escaso margen sobre la Ducati de Andrea Dovizioso en una jornada que encerró a 16 pilotos en menos de un segundo de diferencia. Así ha comenzado el último test de pretemporada, que sellará la etapa previa al inicio del campeonato el sábado por la noche.


La primera jornada ha comenzado de día, con pista sucia. Uno de los líderes en cuanto a tiempos de vuelta ha sido Valentino Rossi, compañero de Viñales con la marca de los tres diapasones, y otro de ellos Jorge Lorenzo, nuevamente cómodo con la Desmosedici.

Honda sufrió con la doble caída (foto) de Dani Pedrosa, en una pista que históricamente ha sido buena para ellos. El mejor de la marca ha sido Cal Crutchlow, noveno, delante de Marc Márquez. Pedrosa, undécimo, llevó la peor parte.

MotoGP - Qatar Test - Día 1
POS PILOTO TIEMPO DIF.
1 VIÑALES, Maverick 1:55.053
2 DOVIZIOSO, Andrea 1:55.104 0.051
3 IANNONE, Andrea 1:55.107 0.054
4 ZARCO, Johann 1:55.186 0.133
5 LORENZO, Jorge 1:55.423 0.370
6 RINS, Alex 1:55.432 0.379
7 ROSSI, Valentino 1:55.432 0.379
8 PETRUCCI, Danilo 1:55.528 0.475
9 CRUTCHLOW, Cal 1:55.536 0.483
10 MARQUEZ, Marc 1:55.545 0.492
11 PEDROSA, Dani 1:55.555 0.502
12 MILLER, Jack 1:55.688 0.635
13 BAUTISTA, Alvaro 1:55.848 0.795
14 NAKAGAMI, Takaaki 1:55.853 0.800
15 REDDING, Scott 1:55.931 0.878
16 RABAT, Tito 1:56.029 0.976
17 ESPARGARO, Aleix 1:56.062 1.009
18 ABRAHAM, Karel 1:56.268 1.215
19 ESPARGARO, Pol 1:56.275 1.222
20 SMITH, Bradley 1:56.421 1.368
21 MORBIDELLI, Franco 1:56.608 1.555
22 SYAHRIN, Hafizh 1:56.731 1.678
23 LUTHI, Thomas 1:57.292 2.239
24 SIMEON, Xavier 1:57.713 2.660

No hay comentarios:

Publicar un comentario