“Zapallito” finalizó en el 9º en Neuquén



EL TC Pista corrió su segunda fecha del año en Neuquén en la que  “Zapallito” finalizó en el 9º lugar tras una gran tarea del piloto chaqueño. Sumó importantes puntos que lo ubican 6º en el torneo.
Una gran fiesta se vivido en el autódromo Parque Provincia del Neuquén donde el TC Pista ante miles de fanáticos que dieron un gran colorido a los perímetros del trazado neuquino. La carrera tuvo mucha fricción en las primeras vueltas pero una vez que todos se encolumnaron detrás de Jhonatan Vazquez el pelotón se fue ordenando. Vazquez era contundente y dominaba de punta a punta la carrera mientras que Sanchez había largado desde el puesto 14 en la grilla y lograba avanzar varias posiciones hasta llegar a la bandera a cuadros en el 9º lugar.



El podio lo integraron, Jhonatan Vazquez, Marcelo Agrelo y Pablo Costanzo, Sanchez sumó importantísimos puntos que lo ubican en el 6º lugar del campeonato con un total de 54 unidades.



“Rescatamos que largamos en el puesto 14 y llegamos en el 9. Pudimos avanzar con un buen ritmo. Es un circuito muy difícil para pasar. Otra vez dentro de los 10. Quedamos 6º en el campeonato.” Oscar Sanchez se prepara ahora para la próxima fecha que se disputará el 1 de Abril en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis.



Final TC Pista – Neuquén
1° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 20 30:27.973
2° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 30:30.771 2.798
3° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 30:33.388 5.415
4° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 20 30:33.821 5.848
5° 11 CRAPARO, ELIO Ford 20 30:34.081 6.108
6° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 30:37.195 9.222
7° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 30:39.283 11.310
8° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 30:44.752 16.779
9° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 20 30:44.866 16.893
10° 5 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 30:49.534 21.561
11° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:50.025 22.052
12° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 20 30:50.394 22.421
13° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 20 30:51.350 23.377
14° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 30:53.458 25.485
15° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 30:54.686 26.713
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:54.687 26.714
17° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 30:58.049 30.076
18° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 30:58.721 30.748
19° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 31:08.936 40.963
20° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 31:12.416 44.443
21° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 20 31:13.616 45.643
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 20 31:14.663 46.690
23° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 31:19.318 51.345
24° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 20 31:42.057 1:14.084
25° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 31:56.973 1:29.000
26° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 18 31:09.141 2 VTAS
27° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 9 13:48.774 11 VTAS
28° 18 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 7 10:48.160 13 VTAS
29° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 2 03:13.133 18 VTAS
30° 111 GARBELINO, JUAN Ford 0 00:00.000 20 VTAS







Publicar un comentario

0 Comentarios