P7 paraTadeo Vicente, en la ✅ Final sabatina
Carrera Final Sabado 28 de abril de 2018 14:20 hs. 15 vts. 62.505 km Máx. 25 Min.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo ROTONDO | TITO 02 FR | 11 | 00:26:12.141 | 00. |
2 | Lucas VICINO | TITO 02 FR | 11 | 00:26:12.186 | 00.045 |
3 | Mateo POLAKOVICH | TITO 02 FR | 11 | 00:26:12.471 | 00.330 |
4 | Esteban FERNANDEZ | TITO 02 FR | 11 | 00:26:14.089 | 01.948 |
5 | Braian REINOSO | TITO 02 FR | 11 | 00:26:15.162 | 03.021 |
6 | Facundo MARQUES | TITO 02 FR | 11 | 00:26:15.444 | 03.303 |
7 | Tadeo VICENTE | TITO 02 FR | 11 | 00:26:15.968 | 03.827 |
8 | Nicolás VARRONE | TITO 02 FR | 11 | 00:26:17.298 | 05.157 |
9 | Nicolás CARBÓN | TITO 02 FR | 11 | 00:26:17.575 | 05.434 |
10 | Milton BOBEL | TITO02 FR | 11 | 00:26:17.677 | 05.536 |
11 | Nicolás BLANCHARD | TITO 02 FR | 11 | 00:26:18.559 | 06.418 |
12 | Alfredo ESTERKIN | TITO 02 FR | 11 | 00:26:19.585 | 07.444 |
13 | Eugenio PROVENS | TITO 02 FR | 11 | 00:26:19.799 | 07.658 |
14 | Tobias MARTINEZ | TITO 02 FR | 11 | 00:26:19.958 | 07.817 |
15 | Lautaro PIÑEIRO | TITO 02 FR | 11 | 00:26:22.776 | 10.635 |
16 | Nicolás MOSCARDINI | TITO 02 FR | 11 | 00:26:25.146 | 13.005 |
17 | Lucas LONGHI | TITO 02 FR | 11 | 00:26:38.881 | 26.740 |
18 | Exequiel BASTIDAS | TITO 02 FR | 5 | 00:10:14.184 | 06. |
19 | Guido MOGGIA | TITO 02 FR | 5 | 00:10:16.598 | 06. |
20 | Juan Pablo PILO | TITO 02 FR | 5 | 00:10:20.131 | 06. |
21 | Juan Pablo ROTONDO | TITO 02 FR | 3 | 4:47.735 | 08. |
0 Comentarios