CLASE 1
Nº APELLIDO Y NOMBRE PUNTOS
1º- 72 Cervera Oscar 31
2º- 4 Miron Juan Manuel 24
3º- 33 Havran Juan Pablo 23
4º- 28 Duarte Eduardo 17
5º- 136 Kloster Ruben 7
6º- 97 Cervera Tori 6
7º- 34 Arguello Cristian 5
CLASE 2
Nº APELLIDO Y NOMBRE PUNTOS
1º- 4 Pinczuk Lucas 32
2º- 1 Frontalini nelson 27
3º- 6 Miron Sebastian 22
4º- 137 Segura Nelson 20
5º- 3 Perduk Fabian 17
6º- 2 Zacarias Pablo 17
7º- 12 Sanchez Julio 11
8º- 8 Agudo Javier 9
9º- 44 Villalba Roy 9
10º- 14 Formañuk Mario 7,50
11º- 45 Elorrieta Sebastian 7
12º- 599 Passamani Javier 7
13º- 46 Verza Gustavo 6
14º- 42 Llanes Dante 5,50
15º- 118 Persoglia Raul 5
16º- 871 Garcia Facundo 5
17º- 48 Escobar Luis 5
18º- 95 Gomez Jose 5
19º- 97 Cervera Tori 5
20º- 182 Godoy Leonardo 5
21º- 18 Nieto Javier 5
TC CHAQUEÑO
Nº APELLIDO Y NOMBRE PUNTOS
1º 44 Moschen Alexis (Chevy) 31
2º 33 Romañuk Nelson (Dodge) 26
3º 6 Marinich Humberto (Chevy) 23
4º 61 Belich Ariel (Ford) 19
5º 3 Muñoz Renci (Ford) 17
6º 41 Capitanich Hector (Ford) 13
7º 19 Madzarevich Diego (Chevy) 13
8º 38 Galarza Maximiliano (Ford) 11
9º 64 Marinich Juan (Ford) 8
10º 37 Martin Gustavo (Chevy) 8
11º 114 Alvarez Leandro (Ford) 7
12º 27 Jara Walter (Ford) 6
13º 25 Muñoz Adan (Torino) 5
14º 10 Rodriguez Ruben (Ford) 5
0 Comentarios