Valentín Aguirre, el piloto del JP Carrera, ganó la final de la quinta fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires, a bordo de su Dodge. Juan Martín Trucco (Dodge) y Mariano Werner (Ford) completaron el podio, respectivamente.
En la largada, Aguirre le arrebató el primer puesto a Juan Martín Trucco. Y lo propio hizo Werner, desde el cuarto puesto, para sobrepasar a Agustín Canapino.
Antes de concluir el primer giro, Canapino entró en trompo en la horquilla y se retrasó en la fila, la temperatura elevada en su Chevrolet generó el abandono del campeón. Además, un toque de Martín Ponte, el entrerriano del A&P Competición, a Guillermo Ortelli, en su desembarco al Coiro Dole Racing, terminó con la deserción del nacido en Salto.
Inconvenientes en el cardan del Torino del Laboritto Jrs. también provocaron el abandono de Juan Cruz Benvenuti, uno de los principales animadores del certamen.
Todas esas circunstancias derivaron en el ingreso del auto de seguridad. El relanzamiento volvió a enfrentar a Aguirre con Trucco; el arrecifeño prevaleció sin problemas para afianzarse en el primer puesto.
Otra vez el pace car tuvo protagonismo: un roce entre Diego De Carlo y Juan Pablo Gianini, en el ingreso a la recta principal, terminó con el representante de Chevrolet a un costado de la pista. La secuencia, en el segundo relanzamiento, calcó el desarrollo del primero y las posiciones se mantuvieron.
Promediando la carrera, Trucco recortó la distancia que le había sacado Aguirre: la diferencia, en el décimo giro, se había achicado a menos de tres décimas. Otro usuario de la marca, Jonatan Castellano, debió abandonar por problemas en la transmisión de su unidad.
Pero Valentín, que llegaba a Buenos Aires, como el último ganador de la categoría, respondió con el pie derecho a fondo y borró cualquier atisbo de dudas; alcanzó su segunda victoria consecutiva y se afianzó en la cima del campeonato. Trucco, con la Dodge de su propia estructura, sumó su primer podio en el año.
Werner terminó mucho más cerca del cuarto, Santiago Mangoni -en su primera carrera con el Chevrolet del JP Carrera-, que de los dos pilotos de adelante.
Christian Ledesma edificó una gran carrera: largó décimo segundo con el Chevrolet de Las Toscas Racing y finalizó en el quinto puesto como el segundo mejor usuario de la marca. Esteban Gini hizo lo propio entre los representantes de Torino; cruzó la bandera a cuadros en el sexto puesto.
Diego Ciantini, Facundo Ardusso, José Manuel Urcera y Emanuel Moriatis completaron las diez mejores colocaciones de la prueba.
🏆El podio del #TCenBsAs ✅
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2020
🥇@valenaguirre133
🥈@juanmtrucco
🥉@MWernerOK pic.twitter.com/uVtCMHGeBI
Juan Manuel Silva, con el Ford del MG Racing, también tuvo una actuación destacada tras partir 28° y arribar 16°. De todas maneras, el piloto que más posiciones avanzó fue Facundo Della Motta, con el Torino del Sportteam; el sanjuanino largó desde el puesto número 41 y llegó 23°.
Aguirre, que ganó 2 carreras y sumó tres podios en la temporada, es el líder del certamen con 35,5 puntos de ventaja respecto de su inmediato perseguidor, Facundo Ardusso.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 36:49.413 | ||
2° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 36:50.162 | 0.749 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 20 | 36:55.784 | 6.371 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 36:56.599 | 7.186 | |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 36:57.900 | 8.487 | |
6° | 33 | GINI, ESTEBAN | 20 | 37:00.852 | 11.439 | |
7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 37:03.485 | 14.072 | |
8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 37:05.028 | 15.615 | |
9° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 37:05.364 | 15.951 | |
10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 37:05.724 | 16.311 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 37:06.564 | 17.151 | |
12° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 37:11.096 | 21.683 | |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 37:16.079 | 26.666 | |
14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 37:16.432 | 27.019 | |
15° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 37:16.975 | 27.562 | |
16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 20 | 37:17.429 | 28.016 | |
17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 37:19.397 | 29.984 | |
18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 37:19.532 | 30.119 | |
19° | 118 | AGRELO, MARCELO | 20 | 37:20.160 | 30.747 | |
20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 37:22.507 | 33.094 | |
21° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 37:23.058 | 33.645 | |
22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 37:23.649 | 34.236 | |
23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:24.291 | 34.878 | |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 37:26.652 | 37.239 | |
25° | 86 | COSTANZO, PABLO | 20 | 37:27.000 | 37.587 | |
26° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 20 | 37:28.676 | 39.263 | |
27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 20 | 37:31.980 | 42.567 | |
28° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 37:41.770 | 52.357 | |
29° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 37:43.749 | 54.336 | |
30° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 20 | 37:43.750 | 54.337 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 38:26.736 | 1:37.323 | |
32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 20 | 38:26.737 | 1:37.324 | |
33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 37:37.181 | 1 VTA | |
34° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 17 | 33:12.797 | 3 VTAS | |
35° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 18:01.038 | 12 VTAS | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 09:18.355 | 16 VTAS | |
37° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 07:39.052 | 17 VTAS | |
38° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 05:43.058 | 18 VTAS | |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 01:41.018 | 19 VTAS | |
40° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 1 | 01:46.124 | 19 VTAS | |
41° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 1 | 01:47.310 | 19 VTAS |
0 Comentarios