La actividad comenzará el viernes con una prueba comunitaria y luego el sábado se desarrollará el grueso del evento.
El Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 da conocer el cronograma de actividades para la tercera fecha de la temporada 2020 en el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
El Súper TC2000 tendrá su primer contacto con la pista el viernes a partir de las 8:30, cuando se ponga en marcha una prueba comunitaria de dos horas de duración.
Ya el sábado, un entrenamiento exclusivo para debutantes abrirá el día desde las 11:15. Luego, la única tanda libre tendrá lugar a las 11:40 y la Clasificación arrancará a las 15:10.
La jornada se cerrará con la Carrera Clasificatoria, que está pactada a 18 vueltas o un máximo de 25 minutos y se largará a las 17:25.
El domingo, la categoría más tecnológica de Sudamérica iniciará su cronograma a las 8:15 con la prueba de Tanque Llenos, mientras que a las 11:37 se largará la Carrera Final, que está programada a 27 giros o un máximo de 45 minutos de duración.
JUEVES 22 DE OCTUBRE
09:00 hs. | STC2000 // TC2000 // FR2.0 // | APERTURA DE ACREDITACIONES |
09:00 hs | INGRESO DE LOS EQUIPOS A BOXES |
|
14.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SORTEO DE NEUMÁTICOS |
14.15 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SORTEO DE MOTORES |
14.30 hs. | TC2000 | SORTEO DE NEUMÁTICOS |
15.00 hs. | SÚPER TC2000 | SORTEO DE NEUMÁTICOS |
19:00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES |
|
VIERNES 23 DE OCTUBRE
07:00 hs. | STC2000 // TC2000 // FR2.0 // | APERTURA DE ACREDITACIONES |
07:00 hs. |
| APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO |
08.00 a 09.00 hs | STC2000 | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |
08.30 a 10.30 hs | STC2000 | ENSAYO COMUNITARIO |
09.00 a 11.00 hs. | TC2000 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
11.00 a 13.00 hs | STC2000 | VERIFICACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA |
11.00 a 13.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
11.30 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | REUNION VIRTUAL DE PILOTOS OBLIGATORIA |
11:30 a 12:10 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO GRUPO B |
12:20 a 13:00 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO GRUPO A |
13.10 a 13.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO LIBRE |
14.00 hs. | TC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL (obligatoria) |
14.30 hs. | STC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL (obligatoria) |
14:30 a 14:40 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “B” |
14:50 a 15:00 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “A” |
15.10 a 15.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO LIBRE |
17:05 hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
17:15 hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
17:20 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
17:22 hs. | TC2000 | FINAL SPRINT 15 Vts. 60,675 Kms. Max.: 25 Min |
18:00 hs. | TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL |
18.00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES |
|
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
07:30 hs. |
| APERTURA DE ACREDITACIONES |
08:00 hs. | APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO |
|
10.30 a 11.00 | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO 1 |
11.15 a 11:30 hs | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTOS DEBUTANTES DE LA TEMPORADA |
11:40 a 12:20 hs. | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTO I |
12.30 a 12.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CLASIFICACIÓN |
12.50 a 13.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SÚPER Q |
15:10 a 15:30 hs. | SÚPER TC2000 | CLASIFICACIÓN |
15.45 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SALIDA A GRILLA |
15.55 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BÓXES |
16.05 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
16,10 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 15 Vtas, 60,675 Kms. Máx.: 25 Min. |
17:00 hs. | SUPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
17:10 hs. | SUPER TC2000 | CIERRE DE BOXES |
17:23 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
17:25 hs. | SÚPER TC2000 | CARR. CLAS. 18 VTS. 60,354 KM MAX 25 MIN. |
18:00 hs. | SÚPER TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL |
19:00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES |
|
20:00 hs. | CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO |
|
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
08:00 hs. | STC2000 // TC2000 | APERTURA DE ACREDITACIONES |
08:00 | APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO |
|
08.15 a 08.25 hs. | SÚPER TC2000 | TANQUES LLENOS |
09.15 hs | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
09.25 hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
09.30 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
09.40 hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 22 Vts, 88,990 kms. Máx.: 35 min. |
10.20 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | APERTURA DE BOXES |
10.25 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BOXES |
10.30 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
10.35 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 15 Vtas, 60,675 Kms. Máx.: 25 Min. |
11.15 hs. | SÚPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
11.25 hs | SUPER TC2000 | CIERRRE DE BOXES |
11:33 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
11:37 hs. | SÚPER TC2000 | FINAL, 27 Vtas, 109,215 Kms. Máx: 45 Min. |
12:50 hs. | SÚPER TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA |
| DEVOLUCION OBLIGATORIAS DE SENSORES A LA CDA |
0 Comentarios