Marcelo García (Clio) buscaba afirmarse en la cuarta colocación, pero un despiste en la horquilla lo dejo con las manos vacías. Además, Jonathan Baldinelli (Etios) y Luigi Melli (Etios) también hacían abandono de la prueba.
La remontada de Evolo ya lo ponía en la quinta ubicación y empezaba a presionar a Francisco Coltrinari (Etios), a quien superó en el noveno giro. Las novedades se daban con la penalización que recibió Urrutia, cuestión que le hizo perder el segundo lugar. Rama y Blasig quedaban como escoltas del Cerretti.
Cerretti venció en la Clase 3
El ingreso del Auto de Seguridad eliminó las diferencias y cuando se relanzó la prueba, el oriundo de Resistencia mantuvo la vanguardia. En tanto, el “Pitu” superó a Blasig y se convertió en el nuevo tercero.
En la última vuelta, Evolo saltó a la segunda posición y se le fue encima al campeón 2018 de la Clase 2. La definición fue mano a mano y Cerretti aguantó la posición de privilegio hasta la bandera a cuadros y concretó la victoria en su regreso a la categoría. Rama arribó tercero.
Luego finalizaron Coltrinari, Tomás Sniechowski (Fiesta Kinetic), Blasig, Pablo Vuyovich (Fiesta Kinetic), Marcelo Marchesse (Etios), Marcos Bobbio (Fiesta Kinetic) y Riestra.
La quinta y sexta fecha de la temporada del Turismo Pista se disputará el próximo 21 y 22 de noviembre en escenario a confirmar.
Final / Fecha 4
*Sujeto a verificación técnica*
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RENZO CERRETTI | FORD | 15 | 24:54.228 | |
| 2 | 15 | HORACIO EVOLO | RENAULT | 15 | 24:54.292 | 0.064 |
| 3 | 68 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA | 15 | 24:57.390 | 3.162 |
| 4 | 81 | LEANDRO RAMA | TOYOTA | 15 | 24:56.514 | 2.286 |
| 5 | 16 | TOMAS SNIECHOWSKI | FORD | 15 | 24:58.773 | 4.545 |
| 6 | 29 | MARTIN BLASIG | TOYOTA | 15 | 25:00.090 | 5.862 |
| 7 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA | 15 | 25:05.824 | 11.596 |
| 8 | 13 | MARCOS BOBBIO | FORD | 15 | 25:06.612 | 12.384 |
| 9 | 28 | NICOLAS BULICH | TOYOTA | 15 | 25:08.410 | 14.182 |
| 10 | 36 | RUBEN LOIACONO | CHEVROLET | 15 | 25:08.635 | 14.407 |
| 11 | 89 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT | 15 | 25:10.723 | 16.495 |
| 12 | 9 | PABLO VUYOVICH | FORD | 15 | 25:03.296 | 9.068 |
| 13 | 14 | CRISTOBAL RIESTRA | FORD | 15 | 25:07.208 | 12.980 |
| 14 | 93 | EDUARDO MORENO | TOYOTA | 15 | 25:12.565 | 18.337 |
| 15 | 17 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA | 15 | 25:12.573 | 18.345 |
| 16 | 79 | GONZALO ALCAINE | FORD | 15 | 25:12.770 | 18.542 |
| 17 | 11 | JUAN BENEDETTI | TOYOYA | 15 | 25:12.892 | 18.664 |
| 18 | 42 | PABLO MALIZIA | TOYOTA | 15 | 25:13.306 | 19.078 |
| 19 | 20 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT | 15 | 25:14.155 | 19.927 |
| 20 | 33 | JUAN PABLO URRUTIA | TOYOTA | 15 | 25:14.812 | 20.584 |
| 21 | 23 | MARCO VERONESI | TOYOTA | 15 | 25:18.334 | 24.106 |
| 22 | 48 | JUAN GARABAGLIA | NISSAN | 15 | 25:28.128 | 33.900 |
| 23 | 40 | MARTIN FIERROS | TOYOYA | 15 | 25:36.822 | 42.594 |
| 24 | 5 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA | 14 | 25:15.120 | 1 Vuelta |
| 25 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA | 12 | 20:46.069 | 3 Vueltas |

No hay comentarios:
Publicar un comentario