Triunfo de Todino en Buenos Aires #TCPista

 El de Rivera se hizo del liderazgo en la largada y se escapó en la punta de la quinta final del año. Álvarez y Londero completaron el podio.

No se olvidará Germán Todino de su primera victoria en el TC Pista por varias razones. Una porque fue el debut triunfal, obvio, pero además, porque lo hizo en el autódromo de Buenos Aires y de manera contundente, casi de punta a punta, y con un ritmo contundente del Torino preparado por el Alifraco Sport.

El fin de semana que viene será la próxima competencia, con escenario a definir en las próximas horas.

Final TC Pista

1 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 15 24: 06.442

2 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 15 24: 09.158 2.716

3 ° 4 LONDERO, AYRTON Vado 15 24: 09.979 3.537

4 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 15 24: 10.253 3.811

5 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 15 24: 19.708 13.266

6 ° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Esquivar 15 24: 20.281 13.839

7 ° dieciséis VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 15 24: 20.930 14.488

8 ° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 15 24: 25.898 19.456

9 ° 6 CRAPARO, ELIO Vado 15 24: 26.155 19.713

10 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 15 24: 26.700 20.258

11 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 24: 40.361 33.919

12 ° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 15 24: 41.155 34.713

13 ° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 15 24: 41.462 35.020

14 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 15 24: 51.659 45.217

15 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 15 25: 02.151 55.709

16 ° 100 BOERO, PEDRO Vado 15 25: 09.563 1: 03.121

17 ° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 15 25: 22.589 1: 16.147

18 ° 31 ABELLA, SEBASTIÁN Esquivar 14 24: 18.740 1 VTA

19 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 13 21: 12.085 2 VTAS

20 ° 81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 13 21: 29.907 2 VTAS

21 ° 20 ORTIZ, ALDO Esquivar 13 25: 40.197 2 VTAS

22 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Vado 2 03: 26.060 13 VTAS

23 ° 141 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 2 03: 34.120 13 VTAS

24 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 1 01: 54.985 14 VTAS

25 ° 102 VALLE, MARIO Esquivar 1 01: 58.651 14 VTAS

Publicar un comentario

0 Comentarios