Tomás Cingolani y el Renault Fluence del Ambrogio Racing ganaron la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. Exequiel Bastidas (Toyota Young) y Tomás Fineschi (Fineschi Racing) completaron el podio. En el inicio, Cingolani largó bien y se hizo con la punta, seguido por Bastidas y Fineschi, que doblegó a Eugenio Provens (Toyota Young). Más atrás, Javier Scuncio Moro (FDC Motor Sports) intentó afirmarse en la quinta colocación, aunque tenía la presión de Guido Moggia (Escudería Fela).
La lucha se establecía entre Cabrera y Marques por el sexto lugar, lo que le permitía a Rodrigo Aramendia (FDC Motor Sports) meterse en la pelea.Highlights de la final dominical del #TC2000Córdoba 🤩 pic.twitter.com/iPVXokCiZG
— TC2000 (@TC2000online) November 1, 2020
Fineschi culminó tercero y logró su tercer podio dentro del TC2000.Cingolani logró un triunfo inobjetable en Alta Gracia#TC2000Córdoba
— TC2000 (@TC2000online) November 1, 2020
Carrera Final
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 24 | 00:31:40.668 | 00.000 |
2 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 24 | 00:31:42.821 | 02.153 |
3 | Tomas Fineschi | Peugeot 408 | 24 | 00:31:45.285 | 04.617 |
4 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:31:45.469 | 04.801 |
5 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:31:46.533 | 05.865 |
6 | Guido Moggia | Ford Focus III | 24 | 00:31:55.789 | 15.121 |
7 | Facundo Marques | Renault Fluence | 24 | 00:31:56.083 | 15.415 |
8 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:31:57.124 | 16.456 |
9 | Gastón Cabrera | Ford Focus III | 24 | 00:32:01.116 | 20.448 |
10 | Marcos Bobbio | Ford Focus III | 24 | 00:32:08.662 | 27.994 |
11 | Victor Cornejo | Ford Focus | 24 | 00:32:09.614 | 28.946 |
12 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 24 | 00:32:21.790 | 41.122 |
13 | Milton Bobel | Fiat Linea | 24 | 00:32:29.769 | 49.101 |
14 | Elder Tasca | Ford Focus III | 23 | 00:31:48.181 | 01.000 |
15 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 23 | 00:32:13.844 | 01.000 |
0 Comentarios