Mostrando entradas con la etiqueta #YamilApud. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta #YamilApud. Mostrar todas las entradas

Las Series del #TNenLaPampa





TN CLASE 3 - 1º SERIE - LA PAMPA
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 8;18,377
2 1 WERNER MARIANO TIPO 8;20,939 2,56
3 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 8;22,050 3,67
4 32 COHEN MATIAS LANCER 8;22,736 4,36
5 14 SATURNI IVAN FOCUS 8;22,905 4,53
6 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 8;23,279 4,9
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 8;23,816 5,44
8 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 8;24,052 5,68
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8;24,304 5,93
10 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 8;24,540 6,16
11 69 GENTILE PEDRO COROLLA 8;27,381 9

La imagen puede contener: coche, exterior y texto

TN C3 - TOAY - 2º SERIE
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 9 TETI JERONIMO CRUZE 8;18,774
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 8;19,427 0,653
3 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 8;19,944 1,17
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 8;20,961 2,187
5 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 8;21,321 2,547
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8;27,088 8,314
7 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8;29,699 10,925
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 8;29,838 11,064
9 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 8;38,145 19,371
10 48 SCHENONE MAURO CRUZE 8;46,171 27,397
11 99 OTERO PABLO VELOSTER 0 1192:54;28,522

La imagen puede contener: coche y exterior


TN C3 - TOAY - 3º SERIE
P Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 8;21,979
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 8;22,745 0,766
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 8;23,125 1,146
4 68 SANTERO JULIAN FOCUS 8;23,432 1,453
5 75 APUD YAMIL FOCUS 8;27,898 5,919
6 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 8;28,040 6,061
7 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 8;28,919 6,94
8 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 8;29,606 7,627
9 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 5;38,627 1193:00;03,944
10 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 3;12,942 1192:57;38,259
11 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 0 1192:54;25,317

El fuerte golpe de Yamil Apud


Sin embargo, no todo estaba dicho.  (Ford) contra los neumáticos de contención y el posterior choque de José Manuel Urcera (Citroën) contra el vehículo del chaqueño, tuvo como consecuencia el ingreso del auto de seguridad. "Estoy bien. No tenía forma de esquivar. Frené e intenté esquivar, pero bueno. Espero que esté bien porque fue un golpe fuerte".

Munoz Marchesi P18 y Yamil Apud P29 en la C3 del TN

La imagen puede contener: una o varias personas y automóvil
Facundo Chapur marcó el camino
En su ingreso al equipo Citroën Total GC, el cordobés Facundo Chapur cronometró el mejor tiempo sobre el Citroën C4 Lounge, ubicándose por delante de Leandro Carducci y Fabián Yannantuoni, este último, estrenando un Peugeot 408 del equipo Team Peugeot Total Argentina


1° ENTRENAMIENTO C3
1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 2;40,083
18 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 5 2;42,509 2,426
29 75 APUD YAMIL FOCUS 7 2;44,806 4,723